Hội nghị xét tặng Giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” năm học 2024-2025
Trong thời gian vừa qua, Hội đồng khoa học của các khoa, viện đã triển khai công tác nghiệm thu cấp cơ sở các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. Trên cơ sở các kết quả đánh giá nghiêm túc từ các hội đồng chuyên môn, Nhà trường đã lựa chọn được 26 đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc nhất gửi xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” (NCKH) cấp Trường. Ngày 17/5/2025, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị xét tặng Giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” năm học 2024-2025 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng.
PGS.TS. Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng phát biểu Khai mạc Hội nghị
Nghiên cứu khoa học trong sinh viên là một hoạt động thường xuyên Nhà trường. Hội nghị xét tặng giải thường NCKH sinh viên được Nhà trường tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh, khuyến khích và phát triển phong trào NCKH trong sinh viên, giúp các em phát triển kỹ năng nghiên cứu về các chủ đề, lĩnh vực mình quan tâm. Đây cũng là hoạt động luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Nhà trường, sự ủng hộ của các nhà khoa học, các giảng viên và sự tham gia của đông đảo sinh viên trong toàn Trường.
Trong năm học 2024-2025, theo Quyết định số 2388/QĐ-ĐHHHVN ngày 24/10/2024, toàn Trường có 162 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên được giao thực hiện, với sự tham gia của 565 sinh viên và 129 lượt giảng viên hướng dẫn. Các đề tài được triển khai trong vòng 6 tháng (từ tháng 11/2024 đến hết tháng 4/2025). Nội dung nghiên cứu rất đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực như kỹ thuật mô phỏng, tự động hóa, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo, môi trường, logistics, kinh tế, luật, ngôn ngữ Anh…
Trong 26 đề tài tiêu biểu được tuyển chọn từ các khoa/viện chuyên môn, có 17 đề tài thuộc phân ban Khoa học & Công nghệ (chiếm 65,38%) và 9 đề tài thuộc phân ban Kinh tế & Xã hội (chiếm 34,62%).
Hội nghị xét tặng Giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” năm học 2024-2025 đã được tổ chức theo hai phân ban: Phân ban Khoa học & Công nghệ và Phân ban Kinh tế & Xã hội. Tại buổi đánh giá, mỗi nhóm sinh viên thực hiện đề tài có tổng thời lượng trình bày là 25 phút trong đó 15 phút đầu dành cho phần trình bày nội dung nghiên cứu, phương pháp thực hiện, kết quả đạt được và các đề xuất, kiến nghị; 10 phút tiếp theo là phần vấn đáp và trao đổi học thuật với Hội đồng khoa học chuyên môn.
Phần trao đổi diễn ra sôi nổi và thẳng thắn giữa các nhóm sinh viên nghiên cứu, giảng viên hướng dẫn và thành viên Hội đồng, nhằm làm rõ hơn nội dung nghiên cứu của từng đề tài.
Trên cơ sở nội dung báo cáo của các nhóm sinh viên là tác giả của công trình nghiên cứu tham gia xét tặng tại Hội nghị, Hội đồng đã thảo luận và đánh giá dựa trên bộ tiêu chí xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” trong Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Nhà trường, đồng thời lựa chọn các công trình xét tặng Giải thưởng Khoa học & Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2025 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét tặng giải thưởng được trình bày trước Hội đồng chuyên môn
Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và khách quan, Hội đồng đã thống nhất trình Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt các kết quả xét tặng giải thưởng, cụ thể:
1) Công trình đạt giải “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường: 20 công trình.
TT | Đơn vị | Mã đề tài | Tên đề tài | Sinh viên chịu trách nhiệm chính (in đậm)/ Thành viên tham gia | Lớp | Giảng viên hướng dẫn | Giải thưởng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phân ban Khoa học & Công nghệ | ||||||||
Khoa Máy tàu biển | SV24-25.12 | Ngô Vương Quốc | QKC62ĐH | TS. Phạm Minh Ngọc | Giải Nhất | |||
Khoa Máy tàu biển | SV24-25.13 | Phạm Văn Quỳnh | QKC62ĐH | TS. Đàm Văn Tùng | Giải Nhì | |||
Viện Đào tạo chất lượng cao | SV24-25.160 | Đỗ Thái Đan | CNT62CL | ThS. Phạm Trung Minh | Giải Nhì | |||
Viện Cơ khí | SV24-25.19 | Nguyễn Bình Dương | KCK62DH | ThS. Vũ Thị Thu Trang | Giải Ba | |||
Khoa Điện - Điện tử | SV24-25.30 | Nghiên cứu ứng dụng thị giác máy tính để tự động hóa công đoạn kiểm tra mạch PCB | Đoàn Văn Khánh | ĐTĐ62ĐH | TS. Nguyễn Văn Tiến | Giải Ba | ||
Viện Môi trường | SV24-25.111 | Nguyễn Tuệ Tâm | KMT63ĐH CĐT62ĐH CĐT62ĐH CĐT62ĐH CĐT62ĐH | ThS. Nguyễn Thị Thu | Giải Ba | |||
Khoa Đóng tàu | SV24-25.18 | Nguyễn Quang Tú | ĐTA62ĐH | TS. Đỗ Quang Quận | Giải Ba | |||
Khoa Công nghệ thông tin | SV24-25.33 | Nghiên cứu ứng dụng công nghệ blockchain trong xây dựng hệ thống bầu cử bảo mật | Phạm Thị Minh Hồng | CNT63ĐH | ThS. Phạm Ngọc Duy | Giải KK | ||
Viện Cơ khí | SV24-25.20 | Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo xe tự hành AGV để di chuyển hàng hóa trong nhà xưởng | Nguyễn Trung Đức | CĐT62ĐH CĐT62ĐH CĐT62ĐH | PGS.TS. Phạm Đình Bá | Giải KK | ||
Viện Môi trường | SV24-25.109 | Nguyễn Văn Đức | KHD63ĐH | TS. Võ Hoàng Tùng | Giải KK | |||
Khoa Điện - Điện tử | SV24-25.25 | Vũ Phạm Tường Nguyên Hoàng Gia Long | ĐTĐ62ĐH | ThS. Vũ Thị Thu | Giải KK | |||
Khoa Công trình | SV24-25.38 | Nghiên cứu chế tạo mô hình thử nghiệm điều hòa không khí cho nhà ở gia đình bằng địa nhiệt | Phạm Văn Hoàng | XDD63ĐH | TS. Bùi Quốc Bình | Giải KK | ||
Khoa Công nghệ thông tin | SV24-25.32 | Nghiên cứu xây dựng ứng dụng tự động chấm điểm bài thi Tin học văn phòng theo chuẩn MOS | Nghiêm Mỹ Linh | KPM63ĐH | ThS. Nguyễn Kim Anh | Giải KK | ||
Khoa Điện - Điện tử | SV24-25.28 | Mạc Trung Phúc | TĐH64ĐH | PGS.TS. Đinh Anh Tuấn | Giải KK | |||
Phân ban Kinh tế & Xã hội | ||||||||
Viện Đào tạo Quốc tế | SV24-25.143 | Tạ Thái Hưng | IBL62ĐH | TS. Nguyễn Minh Đức | Giải Nhất | |||
Viện Đào tạo Quốc tế | SV24-25.120 | Vũ Quốc An | IBL63ĐH | TS. Phạm Thị Yến | Giải Nhì | |||
Khoa Quản trị - Tài chính | SV24-25.83 | Nguyễn Thị Quỳnh Nga | QKT62ĐH QKD62ĐH QKD62ĐH QKD62ĐH | ThS. Trương Thị Phương Anh | Giải Ba | |||
Khoa Kinh tế | SV24-25.47 | Vũ Thị Ngọc Anh | KTT62ĐH KTT62ĐH KTT62ĐH | TS. Phạm Thị Quỳnh Mai | Giải KK | |||
Khoa Kinh tế | SV24-25.61 | Đào Trung Quân | LQC62DH LQC62DH LQC62DH | ThS. Phạm Thị Mai Phương | Giải KK | |||
Viện Đào tạo chất lượng cao | SV24-25.152 | Đoàn Trần Bảo Hà | KTN62CL | ThS. Phạm Thị Phương Mai | Giải KK | |||
2) Công trình gửi tham gia xét tặng Giải thưởng Khoa học & Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2025 của Bộ Giáo dục & Đào tạo: 05 công trình.
TT | Đơn vị | Mã đề tài | Tên đề tài | Sinh viên chịu trách nhiệm chính (in đậm)/ Thành viên tham gia | Lớp | Giảng viên hướng dẫn |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khoa Máy tàu biển | SV24-25.12 | Ngô Vương Quốc | QKC62ĐH | TS. Phạm Minh Ngọc | |
2. | Khoa Máy tàu biển | SV24-25.13 | Phạm Văn Quỳnh | QKC62ĐH | TS. Đàm Văn Tùng | |
3. | Khoa Điện - Điện tử | SV24-25.30 | Nghiên cứu ứng dụng thị giác máy tính để tự động hóa công đoạn kiểm tra mạch PCB | Đoàn Văn Khánh | ĐTĐ62ĐH | TS. Nguyễn Văn Tiến |
4. | Viện Đào tạo Quốc tế | SV24-25.120 | Vũ Quốc An | IBL63ĐH | TS. Phạm Thị Yến | |
5. | Viện Đào tạo chất lượng cao | SV24-25.160 | Đỗ Thái Đan | CNT62CL | ThS. Phạm Trung Minh |
Một số hình ảnh của buổi đánh giá, xét chọn tại Hội nghị xét tặng Giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” năm học 2024-2025: